Current Canadian Bank Prime Interest Rate
4.45% as of 10-29-2025
Bank Prime Rate History
| Date of Change | Bank Prime Rate |
| October 29, 2025 | 4.45% |
| September 17, 2025 | 4.70% |
| July 30, 2025 | 4.95% |
| June 4, 2025 | 4.95% |
| April 16, 2025 | 4.95% |
| March 12, 2025 | 4.95% |
| January 29, 2025 | 5.20% |
| December 11, 2024 | 5.45% |
| October 23, 2024 | 5.95% |
| September 4, 2024 | 6.45% |
| July 23, 2024 | 6.70% |
| June 5, 2024 | 6.95% |
| April 10, 2024 | 7.20% |
| March 6, 2024 | 7.20% |
| January 24, 2024 | 7.20% |
| December 6, 2023 | 7.20% |
| October 25, 2023 | 7.20% |
| September 6, 2023 | 7.20% |
| July 12, 2023 | 7.20% |
| June 7, 2023 | 6.95% |
| April 12, 2023 | 6.70% |
| March 8, 2023 | 6.70% |
| January 25, 2023 | 6.70% |
| December 7, 2022 | 6.45% |
| October 26, 2022 | 5.95% |
| September 7, 2022 | 5.45% |
| July 13, 2022 | 4.70% |
| June 1, 2022 | 3.70% |
| April 13, 2022 | 3.20% |
| March 2, 2022 | 2.70% |
| March 30, 2020 | 2.45% |
| March 18, 2020 | 2.95% |
| March 4, 2020 | 3.45% |
| October 25, 2018 | 3.95% |
| July 12, 2018 | 3.70% |
| January 18, 2018 | 3.45% |
| September 7, 2017 | 3.20% |
| July 13, 2017 | 2.95% |
| July 17, 2015 | 2.70% |
| January 29, 2015 | 2.85% |
| September 9, 2010 | 3.00% |
| July 21, 2010 | 2.75% |
| June 2, 2010 | 2.50% |
| April 22, 2009 | 2.25% |
| March 4, 2009 | 2.50% |
| January 21, 2009 | 3.00% |
| December 10, 2008 | 3.50% |
| October 23, 2008 | 4.00% |
| October 9, 2008 | 4.50% |
| April 24, 2008 | 4.75% |
| March 5, 2008 | 5.25% |
| January 23, 2008 | 5.75% |
| December 5, 2007 | 6.00% |
| July 11, 2007 | 6.25% |


